期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264623 | 22 | 大 双 | |||
3264622 | 05:14 | 5+2+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3264621 | 05:10 | 7+7+3=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3264620 | 05:07 | 9+1+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3264619 | 05:03 | 4+5+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3264618 | 05:00 | 2+0+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3264617 | 04:56 | 2+3+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3264616 | 04:53 | 6+5+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3264615 | 04:49 | 0+1+7=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3264614 | 04:46 | 0+8+2=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3264613 | 04:42 | 2+0+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3264612 | 04:39 | 2+0+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3264611 | 04:35 | 7+4+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3264610 | 04:32 | 2+0+6=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3264609 | 04:28 | 9+1+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3264608 | 04:25 | 5+9+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264622 | 09 | 小 | 单 | ||
3264621 | 17 | 大 | 单 | ||
3264620 | 14 | 大 | 双 | ||
3264619 | 13 | 小 | 单 | ||
3264618 | 10 | 小 | 双 | ||
3264617 | 11 | 小 | 单 | ||
3264616 | 16 | 大 | 双 | ||
3264615 | 08 | 小 | 双 | ||
3264614 | 10 | 小 | 双 | ||
3264613 | 04 | 小 | 双 | ||
3264612 | 11 | 小 | 单 | ||
3264611 | 13 | 小 | 单 | ||
3264610 | 08 | 小 | 双 | ||
3264609 | 11 | 小 | 单 | ||
3264608 | 19 | 大 | 单 | ||
3264607 | 05 | 小 | 单 | ||
3264606 | 07 | 小 | 单 | ||
3264605 | 19 | 大 | 单 | ||
3264604 | 12 | 小 | 双 | ||
3264603 | 05 | 小 | 单 | ||
3264602 | 11 | 小 | 单 | ||
3264601 | 20 | 大 | 双 | ||
3264600 | 08 | 小 | 双 | ||
3264599 | 17 | 大 | 单 | ||
3264598 | 18 | 大 | 双 | ||
3264597 | 09 | 小 | 单 | ||
3264596 | 08 | 小 | 双 | ||
3264595 | 14 | 大 | 双 | ||
3264594 | 15 | 大 | 单 | ||
3264593 | 12 | 小 | 双 | ||
3264592 | 22 | 大 | 双 | ||
3264591 | 21 | 大 | 单 | ||
3264590 | 15 | 大 | 单 | ||
3264589 | 07 | 小 | 单 | ||
3264588 | 05 | 小 | 单 | ||
3264587 | 18 | 大 | 双 | ||
3264586 | 07 | 小 | 单 | ||
3264585 | 23 | 大 | 单 | ||
3264584 | 08 | 小 | 双 | ||
3264583 | 14 | 大 | 双 | ||
3264582 | 19 | 大 | 单 | ||
3264581 | 16 | 大 | 双 | ||
3264580 | 15 | 大 | 单 | ||
3264579 | 13 | 小 | 单 | ||
3264578 | 03 | 小 | 单 | ||
3264577 | 13 | 小 | 单 | ||
3264576 | 13 | 小 | 单 | ||
3264575 | 22 | 大 | 双 | ||
3264574 | 18 | 大 | 双 | ||
3264573 | 03 | 小 | 单 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出18 16 19 14 17 09 23 11 11 09 |