期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283811 | 12 | 小 | |||
3283810 | 22:56 | 0+9+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3283809 | 22:52 | 2+7+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3283808 | 22:49 | 1+9+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3283807 | 22:45 | 1+2+4=07 | 11 | 小 | 对 |
3283806 | 22:42 | 1+3+9=13 | 16 | 大 | 错 |
3283805 | 22:38 | 4+7+7=18 | 08 | 小 | 错 |
3283804 | 22:35 | 2+6+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3283803 | 22:31 | 1+9+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3283802 | 22:28 | 0+4+9=13 | 11 | 小 | 对 |
3283801 | 22:24 | 5+6+5=16 | 09 | 小 | 错 |
3283800 | 22:21 | 4+1+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3283799 | 22:17 | 0+5+2=07 | 16 | 大 | 错 |
3283798 | 22:14 | 6+2+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3283797 | 22:10 | 7+3+0=10 | 07 | 小 | 对 |
3283796 | 22:07 | 9+5+5=19 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283810 | 09 | 小 | 单 | ||
3283809 | 16 | 大 | 双 | ||
3283808 | 18 | 大 | 双 | ||
3283807 | 07 | 小 | 单 | ||
3283806 | 13 | 小 | 单 | ||
3283805 | 18 | 大 | 双 | ||
3283804 | 15 | 大 | 单 | ||
3283803 | 14 | 大 | 双 | ||
3283802 | 13 | 小 | 单 | ||
3283801 | 16 | 大 | 双 | ||
3283800 | 14 | 大 | 双 | ||
3283799 | 07 | 小 | 单 | ||
3283798 | 13 | 小 | 单 | ||
3283797 | 10 | 小 | 双 | ||
3283796 | 19 | 大 | 单 | ||
3283795 | 09 | 小 | 单 | ||
3283794 | 20 | 大 | 双 | ||
3283793 | 06 | 小 | 双 | ||
3283792 | 23 | 大 | 单 | ||
3283791 | 07 | 小 | 单 | ||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 | ||
3283788 | 12 | 小 | 双 | ||
3283787 | 16 | 大 | 双 | ||
3283786 | 03 | 小 | 单 | ||
3283785 | 09 | 小 | 单 | ||
3283784 | 12 | 小 | 双 | ||
3283783 | 13 | 小 | 单 | ||
3283782 | 16 | 大 | 双 | ||
3283781 | 13 | 小 | 单 | ||
3283780 | 14 | 大 | 双 | ||
3283779 | 11 | 小 | 单 | ||
3283778 | 09 | 小 | 单 | ||
3283777 | 09 | 小 | 单 | ||
3283776 | 20 | 大 | 双 | ||
3283775 | 10 | 小 | 双 | ||
3283774 | 07 | 小 | 单 | ||
3283773 | 12 | 小 | 双 | ||
3283772 | 09 | 小 | 单 | ||
3283771 | 09 | 小 | 单 | ||
3283770 | 13 | 小 | 单 | ||
3283769 | 05 | 小 | 单 | ||
3283768 | 06 | 小 | 双 | ||
3283767 | 27 | 大 | 单 | ||
3283766 | 26 | 大 | 双 | ||
3283765 | 08 | 小 | 双 | ||
3283764 | 02 | 小 | 双 | ||
3283763 | 11 | 小 | 单 | ||
3283762 | 12 | 小 | 双 | ||
3283761 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出19 03 11 09 12 09 19 12 17 08 |