期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276978 | 13 | 小 单 | |||
3276977 | 22:59 | 4+9+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3276976 | 22:56 | 1+6+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3276975 | 22:52 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3276974 | 22:49 | 1+2+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3276973 | 22:45 | 8+8+5=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3276972 | 22:42 | 5+0+3=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3276971 | 22:38 | 7+0+0=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3276970 | 22:35 | 9+5+1=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3276969 | 22:31 | 6+4+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3276968 | 22:28 | 4+4+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3276967 | 22:24 | 1+2+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3276966 | 22:21 | 6+3+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3276965 | 22:17 | 3+8+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3276964 | 22:14 | 3+3+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3276963 | 22:10 | 0+6+2=08 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276977 | 14 | 大 | 双 | ||
3276976 | 10 | 小 | 双 | ||
3276975 | 17 | 大 | 单 | ||
3276974 | 04 | 小 | 双 | ||
3276973 | 21 | 大 | 单 | ||
3276972 | 08 | 小 | 双 | ||
3276971 | 07 | 小 | 单 | ||
3276970 | 15 | 大 | 单 | ||
3276969 | 16 | 大 | 双 | ||
3276968 | 15 | 大 | 单 | ||
3276967 | 07 | 小 | 单 | ||
3276966 | 16 | 大 | 双 | ||
3276965 | 14 | 大 | 双 | ||
3276964 | 11 | 小 | 单 | ||
3276963 | 08 | 小 | 双 | ||
3276962 | 07 | 小 | 单 | ||
3276961 | 12 | 小 | 双 | ||
3276960 | 02 | 小 | 双 | ||
3276959 | 16 | 大 | 双 | ||
3276958 | 05 | 小 | 单 | ||
3276957 | 14 | 大 | 双 | ||
3276956 | 06 | 小 | 双 | ||
3276955 | 10 | 小 | 双 | ||
3276954 | 15 | 大 | 单 | ||
3276953 | 10 | 小 | 双 | ||
3276952 | 15 | 大 | 单 | ||
3276951 | 13 | 小 | 单 | ||
3276950 | 24 | 大 | 双 | ||
3276949 | 08 | 小 | 双 | ||
3276948 | 14 | 大 | 双 | ||
3276947 | 06 | 小 | 双 | ||
3276946 | 15 | 大 | 单 | ||
3276945 | 02 | 小 | 双 | ||
3276944 | 07 | 小 | 单 | ||
3276943 | 11 | 小 | 单 | ||
3276942 | 16 | 大 | 双 | ||
3276941 | 15 | 大 | 单 | ||
3276940 | 22 | 大 | 双 | ||
3276939 | 04 | 小 | 双 | ||
3276938 | 17 | 大 | 单 | ||
3276937 | 22 | 大 | 双 | ||
3276936 | 15 | 大 | 单 | ||
3276935 | 04 | 小 | 双 | ||
3276934 | 10 | 小 | 双 | ||
3276933 | 04 | 小 | 双 | ||
3276932 | 17 | 大 | 单 | ||
3276931 | 20 | 大 | 双 | ||
3276930 | 16 | 大 | 双 | ||
3276929 | 16 | 大 | 双 | ||
3276928 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出16 05 08 09 12 18 12 18 10 17 |