期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240019 | 11 | 小 单 | |||
3240018 | 00:27 | 9+0+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3240017 | 00:24 | 3+4+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3240016 | 00:20 | 8+5+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3240015 | 00:17 | 6+4+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3240014 | 00:13 | 0+0+4=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3240013 | 00:10 | 4+5+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3240012 | 00:06 | 2+8+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3240011 | 00:03 | 3+6+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3240010 | 23:59 | 7+3+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3240009 | 23:56 | 7+3+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3240008 | 23:52 | 9+7+4=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3240007 | 23:49 | 1+5+8=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3240006 | 23:45 | 9+6+3=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3240005 | 23:42 | 0+0+1=01 | 18 | 大 双 | 错 |
3240004 | 23:38 | 4+4+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240018 | 16 | 大 | 双 | ||
3240017 | 12 | 小 | 双 | ||
3240016 | 13 | 小 | 单 | ||
3240015 | 12 | 小 | 双 | ||
3240014 | 04 | 小 | 双 | ||
3240013 | 10 | 小 | 双 | ||
3240012 | 12 | 小 | 双 | ||
3240011 | 09 | 小 | 单 | ||
3240010 | 18 | 大 | 双 | ||
3240009 | 13 | 小 | 单 | ||
3240008 | 20 | 大 | 双 | ||
3240007 | 14 | 大 | 双 | ||
3240006 | 18 | 大 | 双 | ||
3240005 | 01 | 小 | 单 | ||
3240004 | 12 | 小 | 双 | ||
3240003 | 19 | 大 | 单 | ||
3240002 | 09 | 小 | 单 | ||
3240001 | 11 | 小 | 单 | ||
3240000 | 12 | 小 | 双 | ||
3239999 | 06 | 小 | 双 | ||
3239998 | 19 | 大 | 单 | ||
3239997 | 17 | 大 | 单 | ||
3239996 | 15 | 大 | 单 | ||
3239995 | 17 | 大 | 单 | ||
3239994 | 13 | 小 | 单 | ||
3239993 | 15 | 大 | 单 | ||
3239992 | 16 | 大 | 双 | ||
3239991 | 14 | 大 | 双 | ||
3239990 | 10 | 小 | 双 | ||
3239989 | 06 | 小 | 双 | ||
3239988 | 17 | 大 | 单 | ||
3239987 | 08 | 小 | 双 | ||
3239986 | 19 | 大 | 单 | ||
3239985 | 16 | 大 | 双 | ||
3239984 | 18 | 大 | 双 | ||
3239983 | 22 | 大 | 双 | ||
3239982 | 14 | 大 | 双 | ||
3239981 | 21 | 大 | 单 | ||
3239980 | 13 | 小 | 单 | ||
3239979 | 15 | 大 | 单 | ||
3239978 | 15 | 大 | 单 | ||
3239977 | 04 | 小 | 双 | ||
3239976 | 19 | 大 | 单 | ||
3239975 | 19 | 大 | 单 | ||
3239974 | 15 | 大 | 单 | ||
3239973 | 22 | 大 | 双 | ||
3239972 | 11 | 小 | 单 | ||
3239971 | 06 | 小 | 双 | ||
3239970 | 10 | 小 | 双 | ||
3239969 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出15 19 06 13 15 11 18 09 16 10 |