期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305745 | 14 | 大 双 | |||
3305744 | 12:07 | 8+1+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3305743 | 12:03 | 4+4+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3305742 | 12:00 | 3+8+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3305741 | 11:56 | 8+0+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3305740 | 11:53 | 3+1+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3305739 | 11:49 | 9+4+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3305738 | 11:46 | 7+6+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3305737 | 11:42 | 3+1+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3305735 | 11:35 | 9+8+2=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3305734 | 11:32 | 7+7+9=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3305733 | 11:28 | 0+6+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3305732 | 11:25 | 5+5+6=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3305731 | 11:21 | 1+2+8=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3305730 | 11:18 | 6+3+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3305729 | 11:14 | 5+9+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305744 | 12 | 小 | 双 | ||
3305743 | 17 | 大 | 单 | ||
3305742 | 15 | 大 | 单 | ||
3305741 | 11 | 小 | 单 | ||
3305740 | 09 | 小 | 单 | ||
3305739 | 20 | 大 | 双 | ||
3305738 | 17 | 大 | 单 | ||
3305737 | 08 | 小 | 双 | ||
3305735 | 19 | 大 | 单 | ||
3305734 | 23 | 大 | 单 | ||
3305733 | 13 | 小 | 单 | ||
3305732 | 16 | 大 | 双 | ||
3305731 | 11 | 小 | 单 | ||
3305730 | 10 | 小 | 双 | ||
3305729 | 17 | 大 | 单 | ||
3305728 | 12 | 小 | 双 | ||
3305727 | 12 | 小 | 双 | ||
3305726 | 13 | 小 | 单 | ||
3305725 | 18 | 大 | 双 | ||
3305724 | 19 | 大 | 单 | ||
3305723 | 22 | 大 | 双 | ||
3305722 | 15 | 大 | 单 | ||
3305721 | 21 | 大 | 单 | ||
3305720 | 16 | 大 | 双 | ||
3305719 | 20 | 大 | 双 | ||
3305718 | 12 | 小 | 双 | ||
3305717 | 12 | 小 | 双 | ||
3305716 | 09 | 小 | 单 | ||
3305715 | 12 | 小 | 双 | ||
3305714 | 17 | 大 | 单 | ||
3305713 | 16 | 大 | 双 | ||
3305712 | 12 | 小 | 双 | ||
3305711 | 11 | 小 | 单 | ||
3305710 | 12 | 小 | 双 | ||
3305709 | 14 | 大 | 双 | ||
3305708 | 19 | 大 | 单 | ||
3305707 | 15 | 大 | 单 | ||
3305706 | 21 | 大 | 单 | ||
3305705 | 13 | 小 | 单 | ||
3305704 | 17 | 大 | 单 | ||
3305703 | 24 | 大 | 双 | ||
3305702 | 16 | 大 | 双 | ||
3305701 | 12 | 小 | 双 | ||
3305700 | 08 | 小 | 双 | ||
3305699 | 05 | 小 | 单 | ||
3305698 | 20 | 大 | 双 | ||
3305697 | 14 | 大 | 双 | ||
3305696 | 12 | 小 | 双 | ||
3305695 | 11 | 小 | 单 | ||
3305694 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出17 12 20 12 09 16 11 16 14 20 |